|
|
| الاسم التجاري: | Casun |
| رقم الموديل: | 42SHD4034-24BH-HP42 |
| موك: | 1 قطعة |
| سعر: | $37-$41 |
| شروط الدفع: | د/أ، تي/تي، خطاب الاعتماد، د/ف |
| القدرة على العرض: | 40000+قطعة+شهر |
في مجموعة من الأحجام ، توفر سلسلة المحركات الهجينة 42 ملم عزم دوران قوي.
لتقليل الاهتزازات وإنتاج دقة خطوة أكبر ، استخدم مع سائق microstepping.
حدد نسخة قياسية أو اطلب نسخة معينة.
الخصائص:
|
ملاك زوجة
|
1.8 درجة |
|
حجم الإطار
|
42 ملم |
|
عدد المراحل
|
المرحلة الثانية |
|
التيار المسموح به
|
1.2 أ |
|
عزم الدوران
|
300mN.m |
|
المقاومة
|
5.0 أوم |
|
الحثية
|
6.2 ميه هرتز |
|
عزم الدوار
|
38 غرام-سم2 |
|
وزن المحرك
|
0.42 كجم |
|
عدد الروابط
|
4 |
|
الاتصال
|
ثنائي القطب |
زاوية الخطوة: 1.8 درجة
الحرارة القصوى: 80 درجة مئوية كحد أقصى
درجة الحرارة المحيطة: -20 °C إلى 50 °C
درجة حرارة التخزين: -20 °C إلى 100 °C
نطاق الرطوبة (%): 85% أو أقل، غير مكثفة
عزل الأسلاك المغناطيسية:فئة B 130 درجة مئوية
مقاومة العزل: 100M أوم عند 500 VDC
قوة الكهرباء المقطعة: 500 VDC لمدة دقيقة واحدة
| نموذج كاسون | النموذج العام | زاوية الخطوة | طول المحرك | التيار المسموح به | عزم الدوران |
| 0.9 درجة | |||||
| 42SHB4002-17 | 17HM08-1204S | 0.9 درجة | 20ملم | 1.2 أ | 0.11 ن.م |
| 42SHB0303-22 | _ | 0.9 درجة | 34ملم | 0.5أ | 0.24 ن.م |
| 42SHB0509-24B | 17HM15-0904S | 0.9 درجة | 40ملم | 0.9 أ | 0.35 ن.م |
| 42SHB4608-24B1 | 17HM19-2004S | 0.9 درجة | 48ملم | 2.0 أ | 0.46 ن.م |
| 1.8 درجة | |||||
| 42SHD4950-20B | 17HS08-1004S | 1.8 درجة | 20ملم | 1.0 أ | 0.13 ن.م |
| 45SHD0513-20B | _ | 1.8 درجة | 26ملم | 1.2أ | 0.26N.m |
| 42SHD0008-24 | 17HS-0316S | 1.8 درجة | 34ملم | 0.3 أ | 0.16 ن.م |
| 42SHD4003-20B | 17HS13-0404S1 | 1.8 درجة | 34ملم | 0.4 أ | 0.26 ن.م |
| 42SHD4046-24 | 17HS13-1334S | 1.8 درجة | 34ملم | 1.33 أ | 0.22 ن.م |
| 42SHD0217-24B | 17HS4401 | 1.8 درجة | 40ملم | 1.5 أ | 0.5 ن.م |
| 42SHD0192-24B | 17HS15-1504S1 | 1.8 درجة | 40ملم | 1.5 أ | 0.45 ن.م |
| 42SHD0134-22B | 17HS15-1704S | 1.8 درجة | 40ملم | 1.7 أ | 0.44 ن.م |
| 42SHD0285-24B | 17HS15-0404S | 1.8 درجة | 40ملم | 0.4 أ | 0.4 ن.م |
| 42SHD4425-24B | 17HS19-2004S1 | 1.8 درجة | 48ملم | 2.0 أ | 0.59 ن.م |
| 42SHD4463-24B | 42BYGHW811 | 1.8 درجة | 48ملم | 2.5 أ | 0.48 ن.م |
| 42SHD0450-20BH | 17HS8401S | 1.8 درجة | 48ملم | 1.8أ | 0.52N.m |
| 42SHD4813-24B | 17HS24-2104S | 1.8 درجة | 60ملم | 2.1 أ | 0.8 ن.م |
تحميل
![]()